| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5年5月度 月例杯(Ⅱ) A組 | 優 勝 | 加藤 貴志 | 42・37 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 星野 伸治 | 40・39 | 79 | 10 | 69 | |
| 3 位 | 三宅 恒久 | 40・40 | 80 | 11 | 69 | |
| R5年5月度 月例杯(Ⅱ) B組 | 優 勝 | 妻鳥 雅孝 | 46・44 | 90 | 20 | 70 |
| 準優勝 | 丹 達也 | 46・51 | 97 | 26 | 71 | |
| 3 位 | 鈴木 美法 | 55・44 | 99 | 27 | 72 | |
| R5年5月度 月例杯(Ⅱ) A組 | 優 勝 | 福田 幸男 | 41・47 | 88 | 23 | 65 |
| 準優勝 | 石川 浄 | 40・42 | 82 | 16 | 66 | |
| 3 位 | 原田 純之介 | 42・42 | 84 | 17 | 67 |
R5年5月度 月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 貴志 |
| OUT・IN | 42・37 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 星野 伸治 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 恒久 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
R5年5月度 月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 妻鳥 雅孝 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丹 達也 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 美法 |
| OUT・IN | 55・44 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 27 |
| NET | 72 |
R5年5月度 月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 幸男 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 23 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 浄 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 16 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 原田 純之介 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17 |
| NET | 67 |