| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 9月度月例杯(Ⅰ) A組 | 優 勝 | 合田 京司 | 35・37 | 72 | 4 | 68 |
| 準優勝 | 村上 信康 | 39・40 | 79 | 9 | 70 | |
| 3 位 | 利藤 勲 | 45・37 | 82 | 11 | 71 | |
| 2023年 9月度月例杯(Ⅰ) B組 | 優 勝 | 上田 一聖 | 42・42 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 桑原 章 | 51・49 | 100 | 30 | 70 | |
| 3 位 | 寺尾 清和 | 41・46 | 87 | 17 | 70 | |
| 2023年 9月度月例杯(Ⅰ) S&L組 | 優 勝 | 鈴木 直文 | 44・45 | 89 | 27 | 62 |
| 準優勝 | 内田 孝正 | 43・44 | 87 | 21 | 66 | |
| 3 位 | 内田 建二 | 43・40 | 83 | 14 | 69 |
2023年 9月度月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 京司 |
| OUT・IN | 35・37 |
| GROSS | 72 |
| HDCP | 4 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 信康 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 利藤 勲 |
| OUT・IN | 45・37 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
2023年 9月度月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 上田 一聖 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 桑原 章 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 30 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 寺尾 清和 |
| OUT・IN | 41・46 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
2023年 9月度月例杯(Ⅰ) S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 直文 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 27 |
| NET | 62 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内田 孝正 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 内田 建二 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |