| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月度 月例杯(Ⅱ) A組 | 優 勝 | 徳永 英雄 | 41・41 | 81 | 13 | 69 |
| 準優勝 | 加地 秀樹 | 43・39 | 82 | 12 | 70 | |
| 3 位 | 遠藤 元一 | 40・40 | 80 | 9 | 71 | |
| 2023年10月度 月例杯(Ⅱ) B組 | 優 勝 | 佐々木 真 | 51・47 | 98 | 25 | 73 |
| 準優勝 | 三宅 英世 | 47・52 | 99 | 25 | 74 | |
| 3 位 | 渡部 譲 | 50・52 | 102 | 27 | 75 | |
| 2023年10月度 月例杯(Ⅱ) S&L組 | 優 勝 | 高瀬 直紀 | 38・37 | 75 | 10 | 65 |
| 準優勝 | 清水 憲一 | 41・42 | 83 | 15 | 68 | |
| 3 位 | 宮﨑 安香 | 47・41 | 88 | 19 | 69 |
2023年10月度 月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 英雄 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 秀樹 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 元一 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
2023年10月度 月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 真 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 25 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 英世 |
| OUT・IN | 47・52 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 渡部 譲 |
| OUT・IN | 50・52 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 27 |
| NET | 75 |
2023年10月度 月例杯(Ⅱ) S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 高瀬 直紀 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 10 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 清水 憲一 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 宮﨑 安香 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 19 |
| NET | 69 |