| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月度 月例杯(Ⅱ)A組 | 優 勝 | 檜垣 啓幸 | 47・40 | 87 | 14 | 73 |
| 準優勝 | 大西 陽 | 40・38 | 78 | 5 | 73 | |
| 3 位 | 長船 睦 | 40・44 | 84 | 10 | 74 | |
| 2023年11月度 月例杯(Ⅱ)B組 | 優 勝 | 渡邊 力 | 45・45 | 90 | 19 | 71 |
| 準優勝 | 加藤 英人 | 46・48 | 94 | 22 | 72 | |
| 3 位 | 三宅 英世 | 48・51 | 99 | 25 | 74 | |
| 2023年11月度 月例杯(Ⅱ)S&L組 | 優 勝 | 山下 武 | 46・42 | 88 | 22 | 66 |
| 準優勝 | 岡田 福子 | 38・40 | 78 | 8 | 70 | |
| 3 位 | 日野 光朗 | 47・50 | 97 | 27 | 70 |
2023年11月度 月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 檜垣 啓幸 |
| OUT・IN | 47・40 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 14 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 陽 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 5 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 長船 睦 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
2023年11月度 月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 渡邊 力 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 英人 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 三宅 英世 |
| OUT・IN | 48・51 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25 |
| NET | 74 |
2023年11月度 月例杯(Ⅱ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 武 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 22 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 福子 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 日野 光朗 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27 |
| NET | 70 |