| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月 月例杯(Ⅰ)A組 | 優 勝 | 村上 信康 | 40・39 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 眞鍋 大介 | 42・40 | 82 | 10 | 72 | |
| 3 位 | 大西 俊之 | 43・41 | 84 | 12 | 72 | |
| 2023年12月 月例杯(Ⅰ)B組 | 優 勝 | 石水 浩臣 | 50・49 | 99 | 27 | 72 |
| 準優勝 | 小野 伸也 | 52・44 | 96 | 22 | 74 | |
| 3 位 | 守谷 育展 | 42・53 | 95 | 19 | 76 | |
| 2023年12月度 月例杯(Ⅰ)S&L組 | 優 勝 | 小野 進 | 39・41 | 80 | 10 | 70 |
| 準優勝 | 加藤 美幸 | 46・50 | 96 | 25 | 71 | |
| 3 位 | 山内 昭廣 | 41・48 | 89 | 17 | 72 |
2023年12月 月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 村上 信康 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 眞鍋 大介 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 俊之 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
2023年12月 月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 石水 浩臣 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 27 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野 伸也 |
| OUT・IN | 52・44 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 22 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 守谷 育展 |
| OUT・IN | 42・53 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 19 |
| NET | 76 |
2023年12月度 月例杯(Ⅰ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野 進 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 美幸 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 25 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 山内 昭廣 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |