| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 1月度月例杯(Ⅰ) A組 | 優 勝 | 福田 正憲 | 38・41 | 79 | 15 | 64 |
| 準優勝 | 伊藤 勇紀 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
| 3 位 | 曽我部 隆二 | 39・43 | 82 | 12 | 70 | |
| 2024年 1月度月例杯(Ⅰ) B組 | 優 勝 | 高橋 けんせき | 40・44 | 84 | 20 | 64 |
| 準優勝 | 宮﨑 主税 | 45・44 | 89 | 16 | 73 | |
| 3 位 | 真鍋 篤俊 | 44・46 | 90 | 16 | 74 | |
| 2024年 1月度月例杯(Ⅰ) S&L組 | 優 勝 | 加地 政利 | 40・40 | 80 | 9 | 71 |
| 準優勝 | 脇 綾子 | 47・48 | 95 | 24 | 71 | |
| 3 位 | 永田 光里 | 46・48 | 94 | 23 | 71 |
2024年 1月度月例杯(Ⅰ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 正憲 |
| OUT・IN | 38・41 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 15 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 伊藤 勇紀 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 曽我部 隆二 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
2024年 1月度月例杯(Ⅰ) B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 けんせき |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 20 |
| NET | 64 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮﨑 主税 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 16 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 真鍋 篤俊 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16 |
| NET | 74 |
2024年 1月度月例杯(Ⅰ) S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 政利 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 脇 綾子 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 永田 光里 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23 |
| NET | 71 |