| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月度 月例杯(Ⅱ) A組 | 優 勝 | 羽渕 文治 | 39・38 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 大隅 馨 | 41・41 | 82 | 7 | 75 | |
| 3 位 | 大西 陽 | 45・36 | 81 | 5 | 76 | |
| 2024年1月度 月例杯(Ⅱ) B組 | 優 勝 | 一色 直幸 | 41・45 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 平野 篤 | 51・47 | 98 | 24 | 74 | |
| 3 位 | 久次米 豊 | 51・47 | 98 | 23 | 75 | |
| 2024年1月度 月例杯(Ⅱ) S&L組 | 優 勝 | 石川 行夫 | 48・43 | 91 | 25 | 66 |
| 準優勝 | 篠原 政清 | 42・48 | 90 | 19 | 71 | |
| 3 位 | 長井 聰典 | 48・41 | 89 | 17 | 72 |
2024年1月度 月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 羽渕 文治 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大隅 馨 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 陽 |
| OUT・IN | 45・36 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 5 |
| NET | 76 |
2024年1月度 月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 一色 直幸 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 平野 篤 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 24 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 久次米 豊 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 23 |
| NET | 75 |
2024年1月度 月例杯(Ⅱ) S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 行夫 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 政清 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 長井 聰典 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |