| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優 勝 | 福田 竜佑 | 40・37 | 77 | 9 | 68 |
| 準優勝 | 徳永 大輝 | 40・43 | 83 | 15 | 68 | |
| 3 位 | 高橋 武良 | 42・38 | 80 | 9 | 71 | |
| 2024年5月度月例杯(Ⅰ)B組 | 優 勝 | 粟田 恭司 | 46・44 | 90 | 20 | 70 |
| 準優勝 | 守谷 育展 | 45・44 | 89 | 18 | 71 | |
| 3 位 | 小野 伸也 | 42・51 | 93 | 20 | 73 | |
| 2024年5月度月例杯(Ⅰ)S&L組 | 優 勝 | 加地 清繁 | 46・45 | 91 | 21 | 70 |
| 準優勝 | 今城 茂雄 | 43・42 | 85 | 15 | 70 | |
| 3 位 | 真鍋 周二 | 43・47 | 90 | 20 | 70 |
2024年5月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 福田 竜佑 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 徳永 大輝 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 15 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 高橋 武良 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9 |
| NET | 71 |
2024年5月度月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 粟田 恭司 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 守谷 育展 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 18 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 小野 伸也 |
| OUT・IN | 42・51 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20 |
| NET | 73 |
2024年5月度月例杯(Ⅰ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 加地 清繁 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 今城 茂雄 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 真鍋 周二 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 20 |
| NET | 70 |