| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優 勝 | 木村 暢臣 | 42・42 | 84 | 12 | 72 |
| 準優勝 | 合田 晴彦 | 42・40 | 82 | 7 | 75 | |
| 3 位 | 加地 春樹 | 42・40 | 82 | 7 | 75 | |
| 2024年6月度月例杯(Ⅰ)B組 | 優 勝 | 山田 善寛 | 48・49 | 97 | 30 | 67 |
| 準優勝 | 山﨑 晃広 | 50・46 | 93 | 17 | 76 | |
| 3 位 | 守谷 育展 | 46・47 | 93 | 17 | 76 | |
| 2024年6月度月例杯(Ⅰ)S&L組 | 優 勝 | 永田 光里 | 45・47 | 92 | 20 | 72 |
| 準優勝 | 薦田 精一 | 40・48 | 88 | 16 | 72 | |
| 3 位 | 宮内 京子 | 49・44 | 93 | 20 | 73 |
2024年6月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 木村 暢臣 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 加地 春樹 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
2024年6月度月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 山田 善寛 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 30 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山﨑 晃広 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 17 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 守谷 育展 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 17 |
| NET | 76 |
2024年6月度月例杯(Ⅰ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 光里 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 薦田 精一 |
| OUT・IN | 40・48 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 16 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 宮内 京子 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20 |
| NET | 73 |