| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月例杯Ⅱ A組 | 優勝 | 大野 進生 | 43・38 | 81 | 13 | 68 |
| 2位 | 古川 正彦 | 38・39 | 77 | 9 | 68 | |
| 3位 | 美馬 晶 | 44・38 | 82 | 13 | 69 | |
| 月例Ⅱ B組 | 優勝 | 佐々木 和文 | 41・45 | 86 | 27 | 59 |
| 2位 | 淺田 雅男 | 44・40 | 84 | 17 | 67 | |
| 3位 | 丹 達也 | 52・39 | 91 | 23 | 68 | |
| S&L | 優勝 | 玉井 洋治 | 42・39 | 81 | 16 | 65 |
| 2位 | 日下部 行男 | 48・48 | 96 | 30 | 66 | |
| 3位 | 清水 憲一 | 41・41 | 82 | 14 | 68 |
月例杯Ⅱ A組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大野 進生 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 古川 正彦 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 美馬 晶 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13 |
| NET | 69 |
月例Ⅱ B組
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 和文 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 27 |
| NET | 59 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 淺田 雅男 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丹 達也 |
| OUT・IN | 52・39 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23 |
| NET | 68 |
S&L
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 玉井 洋治 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 16 |
| NET | 65 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 行男 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 30 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 清水 憲一 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 14 |
| NET | 68 |