| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優 勝 | 守谷 育展 | 40・45 | 85 | 14 | 71 |
| 準優勝 | 日野 武久 | 44・44 | 88 | 15 | 73 | |
| 3 位 | 田村 昭一 | 48・42 | 90 | 15 | 75 | |
| 2024年12月度月例杯(Ⅰ)B組 | 優 勝 | 佐伯 浩 | 52・45 | 97 | 27 | 70 |
| 準優勝 | 石水 浩臣 | 51・50 | 101 | 26 | 75 | |
| 3 位 | 大久保 利彦 | 45・47 | 92 | 16 | 76 | |
| 2023年12月度 月例杯(Ⅰ)S&L組 | 優 勝 | 小野 朋子 | 40・40 | 80 | 15 | 65 |
| 準優勝 | 高岸 秀明 | 42・45 | 87 | 16 | 71 | |
| 3 位 | 井下 務 | 42・43 | 85 | 13 | 72 |
2024年12月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 守谷 育展 |
| OUT・IN | 40・45 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日野 武久 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 田村 昭一 |
| OUT・IN | 48・42 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |
2024年12月度月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐伯 浩 |
| OUT・IN | 52・45 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 27 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石水 浩臣 |
| OUT・IN | 51・50 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 26 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 利彦 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 16 |
| NET | 76 |
2023年12月度 月例杯(Ⅰ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 小野 朋子 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 15 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高岸 秀明 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 井下 務 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |