| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月度月例杯(Ⅰ)A組 | 優 勝 | 近藤 基起 | 40・40 | 80 | 6 | 74 |
| 準優勝 | 神野 浩二 | 38・39 | 77 | 3 | 74 | |
| 3 位 | 三好 浩一郎 | 39・42 | 81 | 6 | 75 | |
| 2025年2月度月例杯(Ⅰ)B組 | 優 勝 | 粟田 恭司 | 46・45 | 91 | 18 | 73 |
| 準優勝 | 加藤 周重 | 50・45 | 95 | 20 | 75 | |
| 3 位 | 山田 善寛 | 49・50 | 99 | 23 | 76 | |
| 2025年2月度月例杯(Ⅰ)S&L組 | 優 勝 | 髙橋 秀臣 | 40・47 | 87 | 22 | 65 |
| 準優勝 | 内田 孝正 | 42・42 | 84 | 16 | 68 | |
| 3 位 | 加地 政利 | 41・38 | 79 | 9 | 70 |
2025年2月度月例杯(Ⅰ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 基起 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 6 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 神野 浩二 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 3 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 三好 浩一郎 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 6 |
| NET | 75 |
2025年2月度月例杯(Ⅰ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 粟田 恭司 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 周重 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 山田 善寛 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 23 |
| NET | 76 |
2025年2月度月例杯(Ⅰ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 髙橋 秀臣 |
| OUT・IN | 40・47 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 内田 孝正 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 加地 政利 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |