| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月度 月例杯(Ⅱ)A組 | 優 勝 | 石井 光輝 | 42・44 | 86 | 15 | 71 |
| 準優勝 | 篠原 敏 | 45・42 | 87 | 15 | 72 | |
| 3 位 | 藤田 博之 | 44・42 | 86 | 14 | 72 | |
| 2025年4月度 月例杯(Ⅱ)B組 | 優 勝 | 長船 涼太 | 51・52 | 103 | 30 | 73 |
| 準優勝 | 粟田 恭司 | 46・46 | 92 | 18 | 74 | |
| 3 位 | 日下部 行男 | 50・49 | 99 | 24 | 75 | |
| 2025年4月度 月例杯(Ⅱ)S&L組 | 優 勝 | 矢原 ゆきみ | 46・48 | 94 | 26 | 68 |
| 準優勝 | 植田 稔 | 43・41 | 84 | 14 | 70 | |
| 3 位 | 鈴木 俊二 | 46・43 | 89 | 17 | 72 |
2025年4月度 月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 石井 光輝 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 15 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 篠原 敏 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 博之 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
2025年4月度 月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 長船 涼太 |
| OUT・IN | 51・52 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 30 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 粟田 恭司 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 18 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 日下部 行男 |
| OUT・IN | 50・49 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 24 |
| NET | 75 |
2025年4月度 月例杯(Ⅱ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 矢原 ゆきみ |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植田 稔 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 俊二 |
| OUT・IN | 46・43 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |