| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月度 月例杯(Ⅱ)A組 | 優 勝 | 瀧田 亮太 | 35・44 | 79 | 7 | 72 |
| 準優勝 | 合田 晴彦 | 41・39 | 80 | 7 | 73 | |
| 3 位 | 村上 信康 | 39・43 | 82 | 9 | 73 | |
| 2025年5月度 月例杯(Ⅱ)B組 | 優 勝 | 越智 健吾 | 51・49 | 100 | 30 | 70 |
| 準優勝 | 越智 毅 | 43・46 | 89 | 19 | 70 | |
| 3 位 | 松木 伸浩 | 48・50 | 98 | 26 | 72 | |
| 2025年5月度 月例杯(Ⅱ)S&L組 | 優 勝 | 永田 光里 | 43・41 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 土井 千絵美 | 38・38 | 76 | 80 | 68 | |
| 3 位 | 山中 恒比己 | 39・38 | 77 | 7 | 70 |
2025年5月度 月例杯(Ⅱ)A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 瀧田 亮太 |
| OUT・IN | 35・44 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 合田 晴彦 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 村上 信康 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
2025年5月度 月例杯(Ⅱ)B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 越智 健吾 |
| OUT・IN | 51・49 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 30 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 越智 毅 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 19 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 松木 伸浩 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 26 |
| NET | 72 |
2025年5月度 月例杯(Ⅱ)S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 永田 光里 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土井 千絵美 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 80 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 山中 恒比己 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7 |
| NET | 70 |