| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月度月例杯(Ⅱ) A組 | 優 勝 | 加藤 貴志 | 42・40 | 82 | 12 | 70 |
| 準優勝 | 檜垣 啓幸 | 40・44 | 84 | 14 | 70 | |
| 3 位 | 大西 俊之 | 40・42 | 82 | 11 | 71 | |
| 2025年6月度月例杯(Ⅱ) B組 | 優 勝 | 上野 正 | 48・43 | 91 | 23 | 68 |
| 準優勝 | 佐々木 真 | 45・47 | 92 | 22 | 70 | |
| 3 位 | 石井 潤一 | 47・40 | 87 | 16 | 71 | |
| 2025年6月度月例杯(Ⅱ) S&L組 | 優 勝 | 藤田 秀明 | 41・39 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 土岐 秀男 | 39・41 | 80 | 13 | 67 | |
| 3 位 | 遠藤 元一 | 37・39 | 76 | 9 | 67 |
2025年6月度月例杯(Ⅱ) A組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 加藤 貴志 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 檜垣 啓幸 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 俊之 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
2025年6月度月例杯(Ⅱ) B組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 上野 正 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 23 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐々木 真 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 石井 潤一 |
| OUT・IN | 47・40 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 16 |
| NET | 71 |
2025年6月度月例杯(Ⅱ) S&L組
| 順位 | 優 勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤田 秀明 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 土岐 秀男 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3 位 |
|---|---|
| 名前 | 遠藤 元一 |
| OUT・IN | 37・39 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |