
HOME競技日程成績


| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 月曜日 | 初夢杯 | --- | 順位 |
| 05日 | 水曜日 | エディンバラ カップ | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 10日 | 月曜日 | 成人の日杯 | --- | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 研修会(積雪の為、競技不成立) | --- | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 水曜日 | エディンバラ カップ | --- | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ)(積雪の為、競技不成立) | --- | 順位 |
| 17日 | 木曜日 | シニア・レディース会(不成立) | --- | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 木曜日 | エディンバラ カップ | --- | 順位 |
| 06日 | 日曜日 | 春の開場記念杯(Ⅰ) | ダブルペリア方式 ・ モーニングハーフ方式 | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 17日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 日曜日 | キャプテン杯決勝 | --- | 順位 |
| 09日 | 土曜日 | 春の開場記念杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 21日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 07日 | 土曜日 | 5月晴れ 開場記念杯Ⅰ・Ⅱ | WPモーニング方式 | 順位 |
| 08日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 19日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 21日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 04日 | 土曜日 | 紫陽花開場スペシャル | --- | 順位 |
| 09日 | 木曜日 | アサヒビール杯 | --- | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 16日 | 木曜日 | シニア・レディース会 (不成立) | --- | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | 理事長スペシャル | --- | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | 紫陽花開場スペシャル | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | 理事長杯予選(27H | --- | 順位 |
| 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 日曜日 | 理事長杯決勝 | --- | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 17日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 18日 | 月曜日 | 謝恩ゴルフ大会 | --- | 順位 |
| 21日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 27日 | 水曜日 | TG親睦ゴルフコンペ | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 06日 | 土曜日 | サマースペシャル | --- | 順位 |
| 07日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 18日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | コカ・コーラ杯 | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 11日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 15日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | 土曜月例杯(不成立) | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 開場記念杯【18日・19日】 | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 日曜日 | シニア選手権予選(18H) | --- | 順位 |
| クラブ選手権予選(27H) | --- | 順位 | ||
| 07日 | 金曜日 | 倶楽部選手権(決勝) | --- | 順位 |
| シニア選手権決勝(27H) | --- | 順位 | ||
| 08日 | 土曜日 | キンモクセイフェスタ | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 10日 | 月曜日 | 体育の日杯 | --- | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 30日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 08日 | 火曜日 | 愛媛チャンピオン・シニアチャンピオン大会 | --- | 順位 |
| 09日 | 水曜日 | 愛媛チャンピオン・シニアチャンピオン大会 | --- | 順位 |
| 13日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 17日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 |
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 11日 | 日曜日 | 月例杯(Ⅰ) | --- | 順位 |
| 15日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 月例杯(Ⅱ) | --- | 順位 | ||
| 21日 | 水曜日 | 社長スペシャル | --- | 順位 |
| 23日 | 金曜日 | 忘年杯 | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | グランドマンスリー | --- | 順位 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 初夢杯 |
| 05日 | エディンバラ カップ |
| 09日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 10日 | 成人の日杯 |
| 15日 | 土曜月例杯 |
| 16日 | 研修会(積雪の為、競技不成立) |
| 20日 | シニア・レディース会 |
| 23日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | エディンバラ カップ |
| 13日 | 月例杯(Ⅰ)(積雪の為、競技不成立) |
| 17日 | シニア・レディース会(不成立) |
| 19日 | 土曜月例杯 |
| 20日 | 研修会 |
| 27日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | エディンバラ カップ |
| 06日 | 春の開場記念杯(Ⅰ) |
| 13日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 17日 | シニア・レディース会 |
| 19日 | 土曜月例杯 |
| 27日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | キャプテン杯決勝 |
| 09日 | 春の開場記念杯(Ⅱ) |
| 10日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 16日 | 土曜月例杯 |
| 17日 | 研修会 |
| 21日 | シニア・レディース会 |
| 24日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 07日 | 5月晴れ 開場記念杯Ⅰ・Ⅱ |
| 08日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 15日 | 研修会 |
| 19日 | シニア・レディース会 |
| 21日 | 土曜月例杯 |
| 22日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 04日 | 紫陽花開場スペシャル |
| 09日 | アサヒビール杯 |
| 12日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 16日 | シニア・レディース会 (不成立) |
| 18日 | 土曜月例杯 |
| 19日 | 理事長スペシャル |
| 25日 | 紫陽花開場スペシャル |
| 26日 | 理事長杯予選(27H |
| 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 03日 | 理事長杯決勝 |
| 10日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 16日 | 土曜月例杯 |
| 17日 | 研修会 |
| 18日 | 謝恩ゴルフ大会 |
| 21日 | シニア・レディース会 |
| 24日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 27日 | TG親睦ゴルフコンペ |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 11日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 15日 | シニア・レディース会 |
| 17日 | 土曜月例杯(不成立) |
| 18日 | 開場記念杯【18日・19日】 |
| 25日 | 研修会 |
| 月例杯(Ⅱ) |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 02日 | シニア選手権予選(18H) |
| クラブ選手権予選(27H) | |
| 07日 | 倶楽部選手権(決勝) |
| シニア選手権決勝(27H) | |
| 08日 | キンモクセイフェスタ |
| 09日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 10日 | 体育の日杯 |
| 15日 | 土曜月例杯 |
| 20日 | シニア・レディース会 |
| 23日 | 月例杯(Ⅱ) |
| 30日 | 研修会 |
| 開催日 | 競技名 |
|---|---|
| 08日 | 愛媛チャンピオン・シニアチャンピオン大会 |
| 09日 | 愛媛チャンピオン・シニアチャンピオン大会 |
| 13日 | 月例杯(Ⅰ) |
| 17日 | シニア・レディース会 |
| 19日 | 土曜月例杯 |
| 20日 | 研修会 |
| 27日 | 月例杯(Ⅱ) |